
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 |
Q235B鋼板供貨商 | 625*1000*2000 | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 525*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 415*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 314*1000*2000 | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 301*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 871*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 510*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 125*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 423*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 473*1250*2500 | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 716*1250*C | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 702*1250*C | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 719*1250*C | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 625*1250*C | Q235B | 天津 |
Q235B鋼板 | 663*1250*C | Q235B | 天津 |
庫存方面:全國鋼材社會庫存連續9周上升,但升速有所放緩。據統計,截至3月13日,全國鋼材社會庫存指數為151.91點,比前一周上升6.82%,上升速度放緩2.09個百分點。
鋼廠方面:16日唐山中板大戶出貨情況:截至上午,佳源、全盛、潤馳、金正、京恒、天明等整體共出貨1700噸左右,終端訂貨無改善,整體成交偏弱
中鋼網資訊研究院認為,由于年后Q235B鋼板產量增速進一步放緩,預期3月份產量也不會大幅增加,工地開工率上升以及利空因素的消化,鋼價尤其是建材價格仍存在進一步反彈預期,但幅度在基本面沒有明確好轉情況下仍會受限,反彈之路不會順利。